FidForward
InFeedo| Launched | 2024-05 |
| Pricing Model | Paid |
| Starting Price | $ 5 /month |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Cloudflare CDN,Astro,Gzip,JSON Schema,OpenGraph |
| Tag | Sentiment Analysis Generators,Performance Review,Workflow Automation |
| Launched | 2021-09 |
| Pricing Model | Paid |
| Starting Price | |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,LinkedIn Insights,Cloudflare CDN,jQuery,Gzip,OpenGraph,Webpack,HSTS,Vimeo |
| Tag | Chatbots For Your Website,Predictive Analytics,Business Workflows |
| Global Rank | 1110569 |
| Country | United States |
| Month Visit | 23580 |
| Global Rank | 1423537 |
| Country | India |
| Month Visit | 20596 |
Estimated traffic data from Similarweb
Feedback - Una mejor manera de brindar retroalimentación a tu equipo. Utiliza la IA para generar retroalimentación de desempeño precisa y personalizada.
fforward.ai - Los equipos de productos utilizan fforward para revelar información y patrones en sus entrevistas de usuarios y construir una mejor hoja de ruta de productos.
15Five - La plataforma de gestión del rendimiento estratégico de 15Five impulsa la acción y el impacto, ayudando a las empresas y a sus empleados a prosperar.
Reflectfy - Reflectfy permite que tu negocio obtenga información procesable a partir de la retroalimentación de los clientes e impulse resultados al facilitar la recopilación, el análisis y la comprensión de los sentimientos de los clientes, lo que hace que la toma de decisiones basada en datos sea fácil y efectiva.