Mida
Adease| Launched | 2023-09 |
| Pricing Model | Free Trial |
| Starting Price | $199/mo |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Plausible Analytics,Webflow,Amazon AWS CloudFront,Google Fonts,jQuery,Gzip,OpenGraph,HSTS |
| Tag | A/B Testing,Marketing Analytics,Data Analysis |
| Launched | 2021-09 |
| Pricing Model | Free Trial |
| Starting Price | £39.99/month |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,LinkedIn Insights,Amazon AWS CloudFront,Cloudflare CDN,Express,JSON Schema,OpenGraph,Amazon AWS S3 |
| Tag | Marketing Management,Social Media Marketing,Ad Copy Generators |
| Global Rank | 480778 |
| Country | United States |
| Month Visit | 76840 |
| Global Rank | 5989199 |
| Country | India |
| Month Visit | 594 |
Estimated traffic data from Similarweb
ABtesting - Potencia sin esfuerzo las conversiones de tus landing pages con ABtesting.ai. Nuestras pruebas A/B impulsadas por IA automatizan la optimización, logrando resultados más veloces sin que necesites ser un experto.
Apptimize - Apptimize permite a los equipos de producto impulsar el crecimiento mediante pruebas A/B móviles y gestión de lanzamientos. Aumenta las conversiones, asegura experiencias optimizadas entre plataformas.
offerfit.ai - Los especialistas en marketing de ciclo de vida utilizan OfferFit para reemplazar las pruebas A/B manuales con pruebas de IA.
Amplitude - Amplitude AI es un conjunto de funciones impulsadas por IA para cada aspecto de la creación de productos. Obtén tu primera información analítica y descubre cómo ofrecer experiencias personalizadas.