Naoma
Demodesk| Launched | 2024-04 |
| Pricing Model | Free Trial |
| Starting Price | $ 89 per month |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Webflow,Amazon AWS CloudFront,Cloudflare CDN,JSDelivr,Google Fonts,jQuery,Gzip,HTTP/3,OpenGraph,HSTS |
| Tag | Data Analysis,Sales Management,Business Intelligence |
| Launched | 2004-01 |
| Pricing Model | Free Trial |
| Starting Price | $59 /month |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,HubSpot Analytics,Webflow,Amazon AWS CloudFront,Cloudflare CDN,jQuery,Gzip,JSON Schema,OpenGraph,Progressive Web App,HSTS |
| Tag | Coaching,Sales Coaching |
| Global Rank | 4349665 |
| Country | United States |
| Month Visit | 330 |
| Global Rank | 422951 |
| Country | Germany |
| Month Visit | 76697 |
Estimated traffic data from Similarweb
Namora AI - Eleve la productividad de las ventas. Aproveche Namora basada en IA para la prospección, la investigación, la mensajería y el cierre de tratos. ¡Revolucione su flujo de trabajo de ventas hoy mismo!
Salesify - Salesify utiliza IA para proporcionar a los equipos de ventas comentarios expertos sobre cada llamada, como un verdadero entrenador de ventas. Automatice el seguimiento y analice el potencial de sus acuerdos para centrarse en las oportunidades de alto valor, convirtiendo cada llamada en un paso hacia el cierre de la venta.
SalesMagic - SalesMagic transforma las ventas con coaching de IA, análisis de llamadas en tiempo real y perspectivas para directivos. Aumenta la confianza, acelera la incorporación y potencia el crecimiento de los ingresos.
Namely AI - Experimenta el futuro de las ventas con Namely AI. Nuestra plataforma impulsada por IA realiza tus llamadas de ventas, lo que aumenta la eficiencia y reduce los costes.