Productroadmap.ai
Productboard AI| Launched | 2023-06 |
| Pricing Model | Free Trial |
| Starting Price | $ 99 Per Editor/mo |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Webflow,Amazon AWS CloudFront,Cloudflare CDN,Google Fonts,jQuery,OpenGraph |
| Tag | Product Managers |
| Launched | 2007-05 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | $19 maker/month |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Cloudflare CDN,unpkg,WordPress,Google Fonts,jQuery,Gzip,JSON Schema,OpenGraph,Progressive Web App,Webpack,HSTS |
| Tag | Product Managers,Data Analysis,Data Integration |
| Global Rank | 3613713 |
| Country | United States |
| Month Visit | 4471 |
| Global Rank | 73671 |
| Country | United States |
| Month Visit | 531658 |
Estimated traffic data from Similarweb
Revenue.io - Revenue.io, la Plataforma de Ventas con IA, potencia las ventas. Automatiza la prospección, obtén orientación en tiempo real, redacta correos electrónicos. Aumenta la productividad, cierra más negocios. Con la confianza de las principales empresas.
InsightQ - Smart Product Intelligence ofrece información esencial y automatización para decisiones informadas y máxima productividad. Crea productos que generen ingresos mientras simplificamos la inteligencia de tus productos mediante la IA.
People AI - Cuando cada detalle cuenta, confíe en la única solución de IA generativa basada en datos completos y precisos.
AutoPitch - AutoPitch es un asistente potenciado por IA que redacta mensajes técnicos de outbound en segundos.