Userdoc
Docuopia| Launched | 2021-06 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | $12USD / month |
| Tech used | Cloudflare CDN,Google Analytics,Google Fonts,HSTS,HTTP/3,Linkedin Insight Tag,Next.js,Vercel,Webpack |
| Tag | Project Management,Software Development |
| Launched | 2023-11 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | $8 Per Person/Month |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Microsoft Clarity,Webflow,Amazon AWS CloudFront,jQuery,Gzip,OpenGraph,HSTS,Intercom |
| Tag | Content Creation,Team Collaboration |
| Global Rank | 4734685 |
| Country | Australia |
| Month Visit | 3939 |
| Global Rank | 4025066 |
| Country | India |
| Month Visit | 3650 |
Estimated traffic data from Similarweb
DocUp - Aprovecha al máximo tu contenido y documentación: deja que la IA responda las preguntas de tus clientes por ti
Userpersona - Descubra cómo las personas de usuario pueden potenciar el diseño de su producto y sus estrategias de marketing. Cree personas basadas en datos para adaptar experiencias, mejorar la satisfacción y obtener una ventaja competitiva.
Requstory - Requstory es una plataforma innovadora que optimiza la gestión de recursos y flujos de trabajo.
Docsumo - Automatice la extracción y el procesamiento de datos con Docsumo, un software impulsado por IA que ofrece un 100 % de precisión y 10 veces más eficiencia. Optimice las operaciones, reduzca los errores y mejore la productividad en los sectores de las finanzas, la sanidad y los servicios legales.