FlashIntel
Neuroflash| Launched | 2023-3 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,HubSpot Analytics,Cloudflare CDN,WordPress,Google Fonts,jQuery,Popper.js,Underscore.js,Gzip,HTTP/3,JSON Schema,OpenGraph,PHP,Webpack,Stripe,HSTS |
| Tag | Sales Management |
| Launched | 2016-06 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | € 9 / Month |
| Tech used | Bootstrap,Elementor,Font Awesome,Google Analytics,Google Fonts,HSTS,Hotjar,JSON Schema,Linkedin Insight Tag,Nginx,Popper.js,Profitwell,RSS,Segment,Swiper Slider,Webpack,WordPress,Yoast SEO,cdnjs,jQuery,jQuery Migrate |
| Tag | Content Creation,Text Generators,Marketing Management |
| Global Rank | 322571 |
| Country | United States |
| Month Visit | 132376 |
| Global Rank | 249062 |
| Country | Germany |
| Month Visit | 162757 |
Estimated traffic data from Similarweb
SQLFlash - SQLFlash : Optimisez votre SQL, réécrivez vos requêtes et obtenez des recommandations d'index grâce à l'IA. Améliorez les performances de votre base de données sans y accéder !
Flashfeed - Transformez n'importe quelle vidéo en modèle et réécrivez-la pour votre marque, entraînée sur les secrets de plus de 1 300 publicités vidéo gagnantes.
LinkIntel - Maximisez votre croissance sur LinkedIn grâce à LinkIntel. Obtenez des analyses approfondies de contenu alimentées par l'IA, des analyses concurrentielles et des recommandations stratégiques sans partager vos identifiants.
Ignition - Ignition est la première plateforme d'IA permettant aux équipes de marketing produit et de production de rechercher, développer et lancer des produits et des campagnes dans un seul hub optimisé par l'IA.