Graphite
Sourcegraph| Launched | 2021-07 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | $25 per seat / month |
| Tech used | Amazon AWS CloudFront,Next.js,Gzip,OpenGraph,Progressive Web App,RSS,Webpack |
| Tag | Code Review,Code Development,Developer Tools |
| Launched | 2012-11 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | $19 per user/month |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Cloudflare CDN,CookieBot,Google Fonts,Next.js,Google Cloud Platform,Netlify,Gzip,JSON Schema,OpenGraph,Progressive Web App,RSS,Webpack,HSTS |
| Tag | Code Development,Developer Tools,Coding Assistants |
| Global Rank | 50064 |
| Country | United States |
| Month Visit | 619114 |
| Global Rank | 109415 |
| Country | United States |
| Month Visit | 358524 |
Estimated traffic data from Similarweb
GitReviewed - Revue de code instantanée par IA pour les PR GitHub et GitLab. Détectez rapidement les bugs, les risques de sécurité et les anti-patterns. Améliorez la qualité du code et accélérez les revues.
Cubic - Améliorez la qualité de votre code et accélérez sa production grâce à la relecture de code assistée par l'IA. Rationalisez vos demandes dePull requests, détectez les bogues et les problèmes à un stade précoce, et accélérez vos cycles de développement.
ReviewForge - ReviewForge analyse automatiquement votre code à la recherche de bogues, de problèmes de sécurité et d'optimisations de performance, ce qui permet aux développeurs de gagner du temps et d'améliorer la qualité.
Propel - Propel analyse les demandes de fusion en profondeur, en intégrant votre architecture, votre base de code et vos politiques. Cela permet aux ingénieurs seniors de se focaliser sur les évolutions réellement importantes.