Launched | 2015-09-23 |
Pricing Model | Freemium |
Starting Price | $29/month |
Tech used | Cloudflare Analytics,Google Analytics,Google Tag Manager,cdnjs,Cloudflare CDN,unpkg,Google Fonts,Typekit,Bootstrap,jQuery,HSTS |
Tag | Website Builders,Online Courses,Marketing Analytics,Blogging Platform |
Launched | 2018-05-08 |
Pricing Model | Free Trial |
Starting Price | $6.99 per member/month |
Tech used | Express,Google Cloud Platform,HTTP/3,OpenGraph |
Tag | Project Management,Team Collaboration |
Global Rank | 296887 |
Country | United States |
Month Visit | 137397 |
Global Rank | 222743 |
Country | United States |
Month Visit | 158519 |
Courses.ai - Tirez parti des plans directeurs, des modèles et d'un assistant IA pour créer sans effort un cours en ligne autour de votre expertise.
LearningStudioAI - Créez facilement des cours en ligne captivants avec CourseAI de LearningStudioAI. Concevez, publiez et monétisez votre expertise grâce à des fonctionnalités conviviales et à une évolutivité transparente. Lancez votre activité secondaire dès aujourd'hui !
CourseAI - Découvrez CourseAI, la plateforme avancée qui simplifie la création de cours en ligne grâce à la technologie de l'IA. Générez des cours captivants en quelques minutes et augmentez vos revenus.
eggheads - Grâce à un apprentissage conversationnel simplifié et motivant, basé sur l'IA, optimisez vos équipes. Favorisez la formation continue et des changements significatifs, le tout sans nouvelles applications.