Sphinx Mind| Launched | 2022-12 |
| Pricing Model | Paid |
| Starting Price | $29/mo |
| Tech used | Google Tag Manager,Webflow,Amazon AWS CloudFront,Cloudflare CDN,Google Fonts,jQuery,Gzip,HTTP/3,JSON Schema,OpenGraph,HSTS |
| Tag | Data Analysis,Business Intelligence,Marketing Analytics |
| Launched | 2023-07 |
| Pricing Model | Paid |
| Starting Price | $39 /month |
| Tech used | Google Tag Manager,Webflow,Amazon AWS CloudFront,Google Fonts,jQuery,OpenGraph |
| Tag | Marketing Analytics,Prompt Library |
| Global Rank | |
| Country | United States |
| Month Visit | 334 |
| Global Rank | 9800024 |
| Country | United States |
| Month Visit | 967 |
Estimated traffic data from Similarweb
AdvertiAI - AdvertiAI,让您的 Google Ads 效能飙升。通过 AI 驱动的智能优化、对话式洞察和自动化广告系列,助您轻松取得更佳成果,省心省力。
Insights AI - 利用 Insights AI 从您的数据中获取可执行的洞察。以自然的方式提问,发现隐藏的模式,可视化结果,并做出更明智的商业决策。
1ClickReport - 1ClickReport: AI marketing dashboards in
Dataassistant.ai - 利用来自对话式 [AI] 数据助理的先进 AI 技术,通过数据驱动的洞察力来改变您的数字营销。