Narrative BI
Narratize| Launched | 2020-04 |
| Pricing Model | Free Trial |
| Starting Price | $30 / source |
| Tech used | Google Tag Manager,Webflow,Amazon AWS CloudFront,Cloudflare CDN,Google Fonts,jQuery,HTTP/3,JSON Schema,OpenGraph |
| Tag | Data Analysis,Marketing Analytics |
| Launched | 2016-09 |
| Pricing Model | Free Trial |
| Starting Price | |
| Tech used | Google Tag Manager,Webflow,Amazon AWS CloudFront,cdnjs,Cloudflare CDN,JSDelivr,jQuery,Gzip,OpenGraph,HSTS,Google Cloud Storage |
| Tag | Content Creation,Documents Assistant,Response Generators |
| Global Rank | 659893 |
| Country | United States |
| Month Visit | 49085 |
| Global Rank | 5697018 |
| Country | United States |
| Month Visit | 3024 |
Estimated traffic data from Similarweb
Narrativa - 以機器學習為基礎的生成式 AI 平台建置並部署自然語言解決方案,自動化內容、最佳化流程,並將您的業務提升至另一個層次。
Insights AI - 透過 Insights AI 從您的資料中取得可執行的洞見。以自然的方式提問、找出隱藏的模式、將發現視覺化,並做出更明智的商業決策。
Breadcrumb.ai - Breadcrumb.ai:AI驅動的個人化B2B數據報告。為客戶與團隊自動化洞察,無需編碼。加速決策與互動。
NativeBI - NativeBI 是一個功能強大的自助式商業智慧平台,可讓組織的高階經理人