BizReply| Launched | 2024-03 |
| Pricing Model | Free Trial |
| Starting Price | $20 /per month |
| Tech used | Cloudflare CDN,Next.js,Gzip,Webpack |
| Tag | Social Media Marketing,Response Generators |
| Launched | 2024-07 |
| Pricing Model | Paid |
| Starting Price | $59 /per month |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Microsoft Clarity,Plausible Analytics,Webflow,Amazon AWS CloudFront,cdnjs,Cloudflare CDN,jQuery,Gzip,HTTP/3,OpenGraph,Paddle,HSTS |
| Tag | Social Media Marketing,Customer Engagement,Reputation Management |
| Global Rank | 7544700 |
| Country | United States |
| Month Visit | 1385 |
| Global Rank | 2731357 |
| Country | United States |
| Month Visit | 5585 |
Estimated traffic data from Similarweb
Reply Hub - 透過 AI 自動追蹤關鍵字,並針對您在 Reddit 上的產品,生成客製化回覆來回應貼文。Replyhub 會追蹤並參與關於您產品的討論,讓您不用親自處理。
ReplyWorker AI - ReplyWorker 是一款 AI 工具,可以追蹤社群媒體上的相關對話,並生成自然的回覆來推廣您的產品。支援 Reddit 和 X。
Replys - Replys 是一款由 AI 技術驅動的工具,能提升品牌在 Reddit 上的能見度。
Redplus - Redplus 是一款強大的工具,專為 Reddit 監控和互動而設計。它能協助使用者追蹤熱門貼文、管理客戶互動,並有效推廣產品。