SalesRobot| Launched | 2023-01 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | $25/month |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Gzip,JSON Schema,OpenGraph,HSTS,OpenResty |
| Tag | Linkedin Outreach |
| Launched | 2022-04 |
| Pricing Model | Paid |
| Starting Price | |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Webflow,Amazon AWS CloudFront,Cloudflare CDN,JSDelivr,unpkg,Google Fonts,jQuery,Popper.js,Gzip,HTTP/3,JSON Schema,OpenGraph,HSTS |
| Tag | Marketing Automation,Linkedin Outreach |
| Global Rank | 4719671 |
| Country | United States |
| Month Visit | 3162 |
| Global Rank | 245210 |
| Country | India |
| Month Visit | 158902 |
Estimated traffic data from Similarweb
Sellinger AI - Sellinger AI:您專為LinkedIn銷售開發設計的自主AI代理。自動化潛在客戶開發、客製化對話,並預約會議。
SalesHero - SalesHero.io:AI 賦能的 LinkedIn 自動化,專為策略性潛在客戶開發而設計。讓您實現極致個人化的客戶觸及,並透過智慧型潛在客戶挖掘,大幅提升轉換率。
Sailes - 我們簡化了所有潛在客戶的開發,使用個人化的AI自動執行尋找下一位客戶的每一步驟。
Bella AI - 在 LinkedIn 上擴展個人化的銷售對話,並自動安排會議 - 每天 24 小時,一周 7 天。