NoteMD
ScribeMD| Launched | 2024-01 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | $99/month |
| Tech used | Google Analytics,Next.js,Vercel,Gzip,Webpack,HSTS,Intercom |
| Tag | Medical Scribe,Documentation Generation,Note Taking |
| Launched | 2023-07 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | $99 /month |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Plausible Analytics,cdnjs,JSDelivr,Google Fonts,Tailwind CSS,OpenGraph,HSTS,Apple App Banner,Intercom |
| Tag | Medical Scribe,Note Taking,Data Extraction |
| Global Rank | 9041906 |
| Country | United States |
| Month Visit | 949 |
| Global Rank | 3495730 |
| Country | United States |
| Month Visit | 5492 |
Estimated traffic data from Similarweb
Medical Scribe - Medical Scribe: Asistente con IA para profesionales clínicos. Genere al instante notas SOAP listas para EMR, elimine las tareas administrativas y concéntrese en la atención al paciente.
PatientNotes - PatientNotes es una herramienta para tomar notas clínicas que utiliza IA para escribir notas clínicas, resúmenes de pacientes y cartas médicas.
Medwriter - Medwriter: Tu asistente médico de IA. Automatiza las notas clínicas, la facturación y las tareas administrativas. Recupera horas para el cuidado de tus pacientes, no para el papeleo.
ScribeMedical AI - ¡Agilice sus notas clínicas con ScribeMedical.ai! El asistente de IA le ahorra tiempo, garantiza la precisión y se integra con su EHR.