NoteMD
ScribeMD| Launched | 2024-01 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | $99/month |
| Tech used | Google Analytics,Next.js,Vercel,Gzip,Webpack,HSTS,Intercom |
| Tag | Medical Scribe,Documentation Generation,Note Taking |
| Launched | 2023-07 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | $99 /month |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Plausible Analytics,cdnjs,JSDelivr,Google Fonts,Tailwind CSS,OpenGraph,HSTS,Apple App Banner,Intercom |
| Tag | Medical Scribe,Note Taking,Data Extraction |
| Global Rank | 9041906 |
| Country | United States |
| Month Visit | 949 |
| Global Rank | 3495730 |
| Country | United States |
| Month Visit | 5492 |
Estimated traffic data from Similarweb
Medical Scribe - Medical Scribe : Assistant propulsé par l'IA pour les cliniciens. Créez instantanément des notes SOAP prêtes pour l'EMR, libérez-vous des contraintes administratives et consacrez-vous pleinement à la prise en charge de vos patients.
PatientNotes - PatientNotes est un outil de prise de notes cliniques qui utilise l'IA pour rédiger des notes cliniques, des résumés de patients et des lettres médicales.
Medwriter - Medwriter : Votre scribe médical intelligent. Automatisez la saisie des notes cliniques, la facturation et toutes les tâches administratives. Libérez du temps précieux pour vous consacrer aux patients, plutôt qu'à la paperasse.
ScribeMedical AI - Des notes cliniques plus rapides avec ScribeMedical.ai ! Un scribe IA qui vous fait gagner du temps, garantit la précision et s'intègre à votre DME.