Storefries
BrandSocial| Launched | 2021-3 |
| Pricing Model | Paid |
| Starting Price | $ 32 /mo |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Microsoft Clarity,Amazon AWS CloudFront,Google Fonts,jQuery,Gzip,JSON Schema,OpenGraph,Amazon AWS S3 |
| Tag | Social Media Marketing,Social Media Management,Content Creation |
| Launched | 2023-07 |
| Pricing Model | |
| Starting Price | |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,Framer,Google Fonts,Gzip,HTTP/3,OpenGraph,HSTS |
| Tag | Social Media Management,Social Media Marketing,Content Creation |
| Global Rank | 685344 |
| Country | India |
| Month Visit | 53017 |
| Global Rank | 2356988 |
| Country | India |
| Month Visit | 9385 |
Estimated traffic data from Similarweb
Followr - Followr AI facilita el manejo de redes sociales. Crea contenido atractivo, programa publicaciones, analiza el rendimiento y ahorra tiempo con nuestra plataforma integral.
Postiz - Postiz: IA agéntica para la gestión integral de redes sociales. Automatiza tu contenido, programa publicaciones en más de 20 plataformas y accede a información estratégica mediante potentes analíticas.
Social Studio - Automatiza la creación de contenido, los diseños y las publicaciones de Instagram con tu propio asistente de IA
ContentFlow AI - ContentFlow AI: La plataforma integral de marketing con IA. Planifica, crea y optimiza tu estrategia de contenidos con una IA avanzada que verdaderamente comprende la voz de tu marca.