| Launched | 2010-7 |
| Pricing Model | Free Trial |
| Starting Price | $99 USD/month |
| Tech used | Amazon AWS CloudFront,Netlify,Gzip,HTTP/3,JSON Schema,OpenGraph,Progressive Web App,Webpack,HSTS |
| Tag | Data Analysis,Product Managers,Market Research |
| Launched | 1998-7 |
| Pricing Model | Free Trial |
| Starting Price | |
| Tech used | Webflow,Amazon AWS CloudFront,cdnjs,JSDelivr,unpkg,Google Fonts,jQuery,Gzip,OpenGraph,HSTS,Intercom |
| Tag | Customer Engagement,Data Analysis,Product Managers |
| Global Rank | 50678 |
| Country | United States |
| Month Visit | 1078797 |
| Global Rank | 1732979 |
| Country | United States |
| Month Visit | 14507 |
Estimated traffic data from Similarweb
Research Studio - Research Studio:AI赋能用户体验研究。自动化数据分析,生成用户画像与深度洞察,无需繁琐提示。您加速研究的一站式智能中枢。
Sondar.Ai - Sondar.ai 提供迅速而深入的AI驱动用户洞察。实现研究自动化,洞察核心‘为什么’,从而构建更卓越的产品。
Versive - Versive 是一款一站式研究平台,助力团队更快速地做出基于客户洞察的决策。
Whyser - 几分钟内洞察用户心声!Whyser 的 AI 访谈能够更快、更经济地挖掘出深层次的反馈,胜过传统方法。