Planable| Launched | 2016-02 |
| Pricing Model | Freemium |
| Starting Price | $39 per workspace per month |
| Tech used | Reddit Pixel,cdnjs,Cloudflare CDN,WordPress,jQuery,Gzip,HTTP/3,JSON Schema,OpenGraph,RSS,HSTS,Intercom |
| Tag | Social Media Marketing,Content Creation,Marketing Automation |
| Launched | 2016-09 |
| Pricing Model | Free Trial |
| Starting Price | $ 39 / month |
| Tech used | Google Tag Manager,HubSpot Analytics,Webflow,Amazon AWS CloudFront,Google Fonts,jQuery,Intercom |
| Tag | Content Creation,Content Distribution,Marketing Analytics |
| Global Rank | 53258 |
| Country | United States |
| Month Visit | 942353 |
| Global Rank | 281642 |
| Country | United States |
| Month Visit | 146339 |
Estimated traffic data from Similarweb
ContentStudio - 利用 ContentStudio 的一体化工具提升您的社交媒体策略,该工具赢得全球顶级品牌信赖。像专业人士一样创作、发布和分析。开始免费试用!
Schedpilot - 利用 Schedpilot 的 AI,全面管理您的社交媒体。让内容创作、发布与优化效率提升 5 倍,助力多平台增长与用户互动。
Planby Now - 无需编写代码,即可规划并启动您的日程安排。使用 Planby Now,告别繁琐规划,尽享高效行动。
SocialRails - SocialRails: 一站式AI内容自动化与智能发布管理,赋能9大平台。利用GPT5轻松创作帖子、视频与图片。助您省时增效,业务疾速拓展。