AdGen AI| Launched | 2017-12 |
| Pricing Model | Paid |
| Starting Price | $1,000/mo |
| Tech used | Google Analytics,Google Tag Manager,HubSpot Analytics,Microsoft Clarity,Plausible Analytics,Webflow,Amazon AWS CloudFront,JSDelivr,Google Fonts,jQuery,Gzip,OpenGraph,HSTS,Intercom |
| Tag | Predictive Analytics,Lead Generation,Advertising |
| Launched | 2023-1 |
| Pricing Model | Paid |
| Starting Price | $19 monthly |
| Tech used | Google Tag Manager,HubSpot Analytics,Webflow,Amazon AWS CloudFront,Google Fonts,jQuery,Gzip,OpenGraph,YouTube |
| Tag | Marketing Automation,Ad Generation,A/b Testing |
| Global Rank | 1792191 |
| Country | United States |
| Month Visit | 14077 |
| Global Rank | 516447 |
| Country | United States |
| Month Visit | 56875 |
Estimated traffic data from Similarweb
Markopolo - Markopolo AI: 整合第一方數據,運用專業AI實現行銷自動化。優化廣告投放、個人化客戶觸及,並促進業務成長。極大化投資報酬率。
Profound - 確保您的品牌在AI問答引擎中獲得能見度。Profound 協助企業品牌監測、分析並優化其橫跨 ChatGPT、Gemini 等平台的能見度。
Pixis - Pixis:利用 AI 提升廣告效益。透過 AI 驅動的洞察,優化行銷活動、精準鎖定目標客群,並將投資報酬率最大化。立即獲得更佳成效!
AdAstra - AdAstra 利用人工智慧優化亞馬遜廣告,透過自動化出價和行動洞察降低成本並提升銷售額。